Colibri Funcup 2024
Ranking
№ | Schaui | Linden | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ⌔ | 🔄 | 🥾 | 📷 | ⭐ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winfried Hetz | 69 | 90 h 21 min | 2329 | 2356 | 258 | 14 + 14 | 2 | 51 | 1 | 14328 | |
2 | Gregor Koch | 93 | 97 h 9 min | 2751 | 2753 | 263 | 7 + 1 | 32 | 13302 | |||
3 | Isabelle Noel | 115 | 17 | 63 h 51 min | 1314 | 1361 | 212 | 8 + 27 | 3 | 91 | 11226 | |
4 | Volker Jung | 182 | 23 | 68 h 40 min | 1142 | 1141 | 140 | 7 + 28 | 158 | 10000 | ||
5 | Lutz Eberle | 37 | 31 h 58 min | 1258 | 1272 | 103 | 8 | 12 | 3 | 6883 | ||
6 | Ulrich Selz | 25 | 2 | 19 h 48 min | 843 | 809 | 81 | 3 | 11 | 21 | 4901 | |
7 | Laurin Knall | 10 | 26 h 28 min | 452 | 1303 | 166 | 1 | 8 | 4751 | |||
8 | Ole Rixmann | 12 | 20 h 39 min | 572 | 869 | 131 | 5 | 4625 | ||||
9 | Stefan Meier | 27 | 1 | 22 h 54 min | 518 | 552 | 82 | 4 | 3 | 4 | 4226 | |
10 | Julian Weis | 19 | 18 h 48 min | 503 | 669 | 107 | 3 | 2 | 1 | 4127 | ||
11 | Bernd Langer | 16 | 17 h 57 min | 676 | 95 | 132 | 2 | 3856 | ||||
12 | Henning Liebeck | 10 | 23 h 12 min | 338 | 1293 | 120 | 2 | 5 | 3502 | |||
13 | Johannes Bürkle | 35 | 23 h 26 min | 706 | 870 | 77 | 2 + 1 | 3443 | ||||
14 | Yannick Lieb | 8 | 18 h 32 min | 569 | 654 | 98 | 1 | 3443 | ||||
15 | Gunther Olt | 31 | 27 h 27 min | 729 | 1867 | 90 | 5 + 6 | 3410 | ||||
16 | Markus Frey | 14 | 30 h 31 min | 1696 | 192 | 121 | 1 | 3302 | ||||
17 | K. Martin Bloße | 20 | 16 h 25 min | 294 | 654 | 93 | 1 | 1 | 2 | 3112 | ||
18 | Frederic Schwarz | 7 | 9 h 57 min | 473 | 108 | 107 | 1 | 1 | 2970 | |||
19 | Josef Strack | 38 | 19 h 25 min | 431 | 107 | 76 | 1 | 2901 | ||||
20 | Detlef Matzke | 18 | 12 h 52 min | 295 | 408 | 62 | 4 + 1 | 2674 | ||||
21 | Valentin Knall | 30 | 17 h 11 min | 292 | 614 | 59 | 2 | 17 | 2511 | |||
22 | Frank Stienkemeier | 10 | 10 h 0 min | 126 | 561 | 76 | 2 + 1 | 1 | 2338 | |||
23 | Klaus Gebele | 14 | 18 h 50 min | 71 | 1074 | 92 | 2313 | |||||
24 | Kay-Olaf Busemann | 5 | 21 h 2 min | 43 | 1674 | 112 | 2232 | |||||
25 | Max Zschau | 28 | 3 | 15 h 53 min | 131 | 889 | 40 | 5 | 1 | 2000 | ||
26 | Rudolf Wittemann | 6 | 6 h 46 min | 191 | 160 | 68 | 1969 | |||||
27 | Wanja Jelinek | 14 | 11 h 26 min | 84 | 709 | 69 | 2 | 1962 | ||||
28 | Joachim Breitner | 12 | 8 h 3 min | 93 | 274 | 54 | 2 | 1 | 1851 | |||
29 | Nils Schwabe | 5 | 5 h 54 min | 178 | 225 | 59 | 1 | 2 | 1817 | |||
30 | Caspar Wenzel | 14 | 15 h 31 min | 1318 | 61 | 56 | 6 + 2 | 1 | 1789 | |||
31 | Jürgen Pfeiffer | 10 | 8 h 53 min | 26 | 461 | 71 | 1781 | |||||
32 | Kai Flogaus | 19 | 8 h 12 min | 364 | 129 | 45 | 3 + 1 | 3 | 1773 | |||
33 | Mario Wehrle | 6 | 6 h 40 min | 161 | 207 | 55 | 1649 | |||||
34 | Michael Kruckenberg | 6 | 4 h 18 min | 183 | 81 | 60 | 1566 | |||||
35 | Jürgen Strub | 18 | 9 h 24 min | 56 | 478 | 45 | 2 | 1 | 1514 | |||
36 | Andreas Hamma | 8 | 5 h 28 min | 190 | 129 | 44 | 1 | 1441 | ||||
37 | Luca Hertnagel | 3 | 5 h 43 min | 111 | 258 | 47 | 1 | 1414 | ||||
38 | Mariusz Zabek | 2 | 3 h 20 min | 107 | 164 | 46 | 1211 | |||||
39 | Damian Wimmer | 6 | 1 | 3 h 48 min | 57 | 163 | 40 | 1077 | ||||
40 | Artur Schneider | 2 | 1 h 30 min | 39 | 4 | 37 | 1 | 1038 | ||||
41 | Salome Fels | 8 | 1 h 55 min | 38 | 27 | 21 | 1 | 749 | ||||
42 | Wenzel Kaltenbacher | 10 | 1 | 2 h 45 min | 78 | 34 | 14 | 2 | 742 | |||
43 | Axel Zschau | 4 | 1 | 1 h 1 min | 9 | 4 | 16 | 2 | 1 | 692 | ||
44 | Jelle Dehn | 1 | 1 h 43 min | 83 | 52 | 26 | 675 | |||||
45 | Manuela Lieb | 5 | 1 h 29 min | 17 | 44 | 18 | 501 | |||||
46 | Anna Joos | 16 | 3 h 23 min | 67 | 8 | 10 | 1 | 457 | ||||
47 | Mike Schaper | 1 | 1 h 16 min | 5 | 63 | 11 | 1 | 398 | ||||
48 | David Strahringer | 3 | 1 h 11 min | 29 | 55 | 11 | 313 | |||||
49 | Tim Georg Schober | 1 | 44 min | 0 | 15 | 11 | 287 | |||||
50 | Sophie Bieber | 1 | 20 min | 5 | 11 | 7 | 180 | |||||
51 | Max Mosig | 1 | 27 min | 25 | 6 | 7 | 174 | |||||
52 | Jessica Kröger | 1 | 10 min | 0 | 1 | 6 | 152 | |||||
53 | Andreas Sorg | 0 | 2 | 6 min | 0 | 1 | 2 | 61 |
Info
Dies ist der Funcup des GSC Colibri Freiburg e.V.. Für Details zur Auswertung siehe die Ausschreibung. Die Sektoren können auch als Luftraum-Datei im Airspace-Format heruntergeladen werden. Fragen werden im Slack-Kanal #funcup beantwortet. Die Programmierung der Seite, erstellt von Joachim Breitner, kann auf GitHub inspiziert werden.
Statistiken
Wer sind die größten und kleinsten Drehwürmer (ab 100 Kreisen)?
Kategorie | Pilot | Wert |
---|---|---|
Ausgeglichensder Dreher (relativ) | Gregor Koch | 0% |
Größter Linksdreher (relativ) | Caspar Wenzel | 91% |
Größter Linksdreher (absolut) | Markus Frey | 1504 |
Größter Rechtsdreher (relativ) | Kay-Olaf Busemann | 95% |
Größter Rechtsdreher (absolut) | Kay-Olaf Busemann | 1631 |