Colibri Funcup 2024 – Kay-Olaf Busemann
Statistiken
| Kategorie | Wert | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüge am Schauinsland | 5 | 25 | |||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | 0 | |||||||
| Flugzeit | 21 h 2 min | 1262 | |||||||
| Hike and fly | 0 | 0 | |||||||
| Fotos | 0 | 0 | |||||||
| Überflogene Sektoren | 112 | 2576 | |||||||
| Kurbelpartner | 0 | 0 | |||||||
| Kurbeleien | 0 | 0 | |||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 1631 | -1631 | |||||||
| Sonderwertungen | 0 | 0 | |||||||
| Gesamt | 2232 |
| № | 📆 | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.05. | 2 h 45 min | 2 | 285 | 43 | 🔗 | |||
| 2 | 13.06. | 3 h 3 min | 1 | 237 | 18 | 🔗 | |||
| 3 | 17.07. | 6 h 41 min | 10 | 510 | 23 | 🔗 | |||
| 4 | 19.07. | 3 h 33 min | 3 | 244 | 17 | 🔗 | |||
| 5 | 20.07. | 4 h 58 min | 27 | 398 | 11 | 🔗 |
