Colibri Funcup 2024 – K. Martin Bloße
Statistiken
| Kategorie | Wert | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüge am Schauinsland | 20 | 100 | |||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | 0 | |||||||
| Flugzeit | 16 h 25 min | 985 | |||||||
| Hike and fly | 1 | 120 | |||||||
| Fotos | 2 | 6 | |||||||
| Überflogene Sektoren | 93 | 2139 | |||||||
| Kurbelpartner
Joachim Breitner | 1 | 111 | |||||||
| Kurbeleien | 1 | 11 | |||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 360 | -360 | |||||||
| Sonderwertungen | 0 | 0 | |||||||
| Gesamt | 3112 |
| № | 📆 | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.01. | 11 min | 0 | 5 | 9 | 🔗 | |||
| 2 | 28.01. | 15 min | 1 | 2 | 2 | 🔗 | |||
| 3 | 28.01. | 14 min | 0 | 0 | 3 | 🔗 | |||
| 4 | 12.02. | 34 min | 3 | 22 | 5 | 🔗 | |||
| 5 | 13.02. | 38 min | 3 | 24 | 5 | 📷 | 🔗 | ||
| 6 | 05.03. | 21 min | 3 | 5 | 1 | 🥾 | 📷 | 🔗 | |
| 7 | 22.03. | 49 min | 5 | 33 | 12 | 🔗 | |||
| 8 | 12.04. | 18 min | 4 | 5 | 1 | 🔗 | |||
| 9 | 13.05. | 10 min | 0 | 0 | 2 | 🔗 | |||
| 10 | 13.06. | 1 h 47 min | 19 | 83 | 26 | 🔗 | |||
| 11 | 13.06. | 8 min | 3 | 2 | 0 | 🔄 | 🔗 | ||
| 12 | 02.07. | 20 min | 6 | 5 | 0 | 🔗 | |||
| 13 | 05.07. | 1 h 36 min | 23 | 84 | 5 | 🔗 | |||
| 14 | 18.07. | 2 h 41 min | 40 | 111 | 17 | 🔗 | |||
| 15 | 12.08. | 1 h 8 min | 38 | 42 | 1 | 🔗 | |||
| 16 | 13.08. | 1 h 53 min | 64 | 74 | 0 | 🔗 | |||
| 17 | 26.08. | 1 h 29 min | 51 | 55 | 4 | 🔗 | |||
| 18 | 02.09. | 27 min | 2 | 30 | 0 | 🔗 | |||
| 19 | 06.09. | 53 min | 25 | 53 | 0 | 🔗 | |||
| 20 | 06.09. | 25 min | 4 | 19 | 0 | 🔗 |
