Colibri Funcup 2024 – Gregor Koch
Statistiken
| Kategorie | Wert | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüge am Schauinsland | 93 | 465 | |||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | 0 | |||||||
| Flugzeit | 97 h 9 min | 5829 | |||||||
| Hike and fly | 0 | 0 | |||||||
| Fotos | 32 | 96 | |||||||
| Überflogene Sektoren | 263 | 6049 | |||||||
| Kurbelpartner
Winfried Hetz, Lutz Eberle, Josef Strack, Nils Schwabe, Valentin Knall, Volker Jung, Gunther Olt | 7 | 777 | |||||||
| Kurbeleien | 8 | 88 | |||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 2 | -2 | |||||||
| Sonderwertungen | 0 | 0 | |||||||
| Gesamt | 13302 |
| № | 📆 | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.02. | 54 min | 32 | 15 | 15 | 🔄 | 🔗 | ||
| 2 | 19.03. | 23 min | 1 | 10 | 4 | 🔗 | |||
| 3 | 19.03. | 1 h 12 min | 16 | 39 | 8 | 🔄 🔄 | 🔗 | ||
| 4 | 22.03. | 1 h 0 min | 11 | 35 | 2 | 🔗 | |||
| 5 | 26.03. | 2 h 2 min | 31 | 94 | 3 | 🔗 | |||
| 6 | 11.04. | 1 h 12 min | 52 | 0 | 1 | 📷 | 🔗 | ||
| 7 | 13.04. | 1 h 19 min | 53 | 37 | 5 | 🔗 | |||
| 8 | 30.04. | 20 min | 14 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 9 | 30.04. | 57 min | 21 | 36 | 0 | 🔗 | |||
| 10 | 11.05. | 2 h 7 min | 71 | 56 | 8 | 🔗 | |||
| 11 | 12.05. | 4 h 35 min | 89 | 146 | 34 | 📷 | 🔗 | ||
| 12 | 25.05. | 47 min | 34 | 1 | 0 | 🔗 | |||
| 13 | 28.05. | 44 min | 19 | 2 | 17 | 🔗 | |||
| 14 | 28.05. | 2 h 7 min | 83 | 0 | 40 | 📷 | 🔗 | ||
| 15 | 04.06. | 23 min | 3 | 27 | 0 | 🔗 | |||
| 16 | 04.06. | 22 min | 5 | 8 | 0 | 🔗 | |||
| 17 | 04.06. | 55 min | 9 | 45 | 1 | 🔗 | |||
| 18 | 11.06. | 26 min | 11 | 6 | 1 | 🔗 | |||
| 19 | 11.06. | 17 min | 6 | 2 | 1 | 🔗 | |||
| 20 | 13.06. | 1 h 53 min | 38 | 69 | 6 | 📷 | 🔗 | ||
| 21 | 13.06. | 1 h 21 min | 50 | 18 | 8 | 🔄 | 📷 | 🔗 | |
| 22 | 18.06. | 28 min | 8 | 2 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 23 | 18.06. | 24 min | 1 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 24 | 29.06. | 11 min | 1 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 25 | 29.06. | 11 min | 1 | 1 | 1 | 📷 | 🔗 | ||
| 26 | 05.07. | 59 min | 12 | 41 | 1 | 🔄 | 📷 | 🔗 | |
| 27 | 07.07. | 17 min | 1 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 28 | 07.07. | 10 min | 2 | 1 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 29 | 07.07. | 1 h 12 min | 39 | 23 | 14 | 📷 | 🔗 | ||
| 30 | 08.07. | 2 h 11 min | 72 | 60 | 11 | 🔗 | |||
| 31 | 08.07. | 17 min | 4 | 6 | 0 | 🔗 | |||
| 32 | 08.07. | 38 min | 16 | 13 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 33 | 09.07. | 49 min | 16 | 30 | 4 | 📷 | 🔗 | ||
| 34 | 09.07. | 37 min | 18 | 10 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 35 | 13.07. | 59 min | 22 | 46 | 5 | 📷 | 🔗 | ||
| 36 | 13.07. | 42 min | 24 | 16 | 2 | 📷 | 🔗 | ||
| 37 | 14.07. | 1 h 11 min | 42 | 36 | 1 | 🔗 | |||
| 38 | 14.07. | 23 min | 4 | 3 | 0 | 🔗 | |||
| 39 | 17.07. | 1 h 3 min | 33 | 46 | 5 | 🔄 | 🔗 | ||
| 40 | 17.07. | 16 min | 0 | 4 | 0 | 🔗 | |||
| 41 | 18.07. | 23 min | 14 | 7 | 0 | 🔄 | 🔗 | ||
| 42 | 18.07. | 1 h 4 min | 40 | 30 | 0 | 🔗 | |||
| 43 | 18.07. | 39 min | 10 | 25 | 0 | 🔗 | |||
| 44 | 19.07. | 38 min | 23 | 17 | 4 | 🔗 | |||
| 45 | 19.07. | 1 h 2 min | 42 | 22 | 2 | 📷 | 🔗 | ||
| 46 | 20.07. | 1 h 24 min | 36 | 33 | 10 | 🔗 | |||
| 47 | 20.07. | 35 min | 9 | 8 | 5 | 🔗 | |||
| 48 | 22.07. | 12 min | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 49 | 22.07. | 12 min | 1 | 1 | 0 | 🔗 | |||
| 50 | 24.07. | 39 min | 5 | 23 | 2 | 📷 | 🔗 | ||
| 51 | 24.07. | 18 min | 3 | 5 | 0 | 🔗 | |||
| 52 | 25.07. | 3 h 1 min | 98 | 136 | 1 | 📷 | 🔗 | ||
| 53 | 25.07. | 1 h 14 min | 32 | 32 | 4 | 📷 | 🔗 | ||
| 54 | 26.07. | 48 min | 42 | 3 | 2 | 📷 | 🔗 | ||
| 55 | 26.07. | 1 h 27 min | 69 | 12 | 1 | 📷 | 🔗 | ||
| 56 | 28.07. | 40 min | 0 | 46 | 0 | 🔗 | |||
| 57 | 28.07. | 1 h 37 min | 43 | 71 | 0 | 🔗 | |||
| 58 | 29.07. | 2 h 54 min | 103 | 85 | 0 | 🔗 | |||
| 59 | 30.07. | 12 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | |||
| 60 | 30.07. | 49 min | 10 | 32 | 0 | 🔗 | |||
| 61 | 30.07. | 13 min | 2 | 1 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 62 | 02.08. | 1 h 8 min | 66 | 14 | 0 | 🔗 | |||
| 63 | 03.08. | 1 h 29 min | 33 | 51 | 2 | 🔗 | |||
| 64 | 05.08. | 3 h 6 min | 96 | 106 | 2 | 🔗 | |||
| 65 | 06.08. | 47 min | 16 | 30 | 0 | 🔗 | |||
| 66 | 06.08. | 38 min | 27 | 15 | 1 | 🔗 | |||
| 67 | 08.08. | 1 h 48 min | 72 | 50 | 2 | 🔗 | |||
| 68 | 08.08. | 30 min | 9 | 23 | 0 | 🔗 | |||
| 69 | 11.08. | 55 min | 31 | 44 | 0 | 🔗 | |||
| 70 | 11.08. | 1 h 48 min | 80 | 44 | 0 | 🔗 | |||
| 71 | 12.08. | 1 h 23 min | 59 | 23 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 72 | 12.08. | 1 h 4 min | 15 | 53 | 1 | 📷 | 🔗 | ||
| 73 | 13.08. | 3 h 51 min | 141 | 161 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 74 | 14.08. | 54 min | 19 | 25 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 75 | 14.08. | 23 min | 5 | 2 | 0 | 🔗 | |||
| 76 | 15.08. | 1 h 53 min | 76 | 74 | 0 | 🔄 | 🔗 | ||
| 77 | 15.08. | 55 min | 35 | 36 | 2 | 🔗 | |||
| 78 | 15.08. | 28 min | 15 | 16 | 0 | 🔗 | |||
| 79 | 16.08. | 2 h 36 min | 69 | 60 | 0 | 🔗 | |||
| 80 | 17.08. | 2 h 15 min | 55 | 99 | 5 | 📷 | 🔗 | ||
| 81 | 20.08. | 2 h 8 min | 67 | 90 | 5 | 📷 | 🔗 | ||
| 82 | 21.08. | 55 min | 49 | 0 | 8 | 📷 | 🔗 | ||
| 83 | 22.08. | 25 min | 18 | 4 | 0 | 🔗 | |||
| 84 | 22.08. | 1 h 45 min | 43 | 55 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 85 | 22.08. | 14 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | |||
| 86 | 25.08. | 1 h 43 min | 44 | 67 | 6 | 📷 | 🔗 | ||
| 87 | 26.08. | 14 min | 5 | 4 | 0 | 🔗 | |||
| 88 | 26.08. | 31 min | 21 | 1 | 0 | 🔗 | |||
| 89 | 26.08. | 14 min | 11 | 2 | 0 | 🔗 | |||
| 90 | 27.08. | 39 min | 24 | 12 | 0 | 🔗 | |||
| 91 | 03.09. | 55 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | |||
| 92 | 07.09. | 17 min | 2 | 12 | 0 | 🔗 | |||
| 93 | 07.09. | 18 min | 1 | 4 | 0 | 🔗 |
