Colibri Funcup 2024 – Winfried Hetz
Statistiken
| Kategorie | Wert | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüge am Schauinsland | 69 | 345 | |||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | 0 | |||||||
| Flugzeit | 90 h 21 min | 5421 | |||||||
| Hike and fly | 2 | 240 | |||||||
| Fotos | 51 | 153 | |||||||
| Überflogene Sektoren | 258 | 5934 | |||||||
| Kurbelpartner
Volker Jung, Detlef Matzke, Gregor Koch, Gunther Olt, Caspar Wenzel, Frank Stienkemeier, Isabelle Noel, Wanja Jelinek, Lutz Eberle, Ulrich Selz, Ole Rixmann, Johannes Bürkle, Stefan Meier, Valentin Knall | 14 | 1554 | |||||||
| Kurbeleien | 28 | 308 | |||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 27 | -27 | |||||||
| Sonderwertungen | 1 | 400 | |||||||
| Gesamt | 14328 |
| № | 📆 | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.01. | 14 min | 1 | 0 | 9 | 🔗 | |||
| 2 | 27.01. | 32 min | 4 | 48 | 3 | 🔗 | |||
| 3 | 29.01. | 20 min | 0 | 19 | 1 | 🔗 | |||
| 4 | 29.01. | 11 min | 0 | 2 | 2 | 🔗 | |||
| 5 | 13.02. | 13 min | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 6 | 20.02. | 37 min | 1 | 39 | 12 | 🔄 | 🔗 | ||
| 7 | 20.02. | 12 min | 1 | 2 | 4 | 🔗 | |||
| 8 | 29.02. | 1 h 52 min | 56 | 101 | 3 | 🔄 🔄 🔄 | 🔗 | ||
| 9 | 14.03. | 23 min | 1 | 2 | 4 | 🔗 | |||
| 10 | 19.03. | 51 min | 11 | 48 | 3 | 🔄 | 🔗 | ||
| 11 | 20.03. | 50 min | 73 | 18 | 0 | 🔗 | |||
| 12 | 22.03. | 54 min | 42 | 7 | 0 | 🔗 | |||
| 13 | 11.04. | 1 h 44 min | 80 | 17 | 8 | 📷 | 🔗 | ||
| 14 | 12.04. | 2 h 0 min | 56 | 50 | 7 | 🔄 | 🔗 | ||
| 15 | 12.04. | 52 min | 30 | 10 | 0 | 🔗 | |||
| 16 | 13.04. | 1 h 39 min | 59 | 41 | 3 | 🔄 🔄 🔄 | 🔗 | ||
| 17 | 30.04. | 3 h 21 min | 118 | 149 | 9 | 🔄 | 📷 | 🔗 | |
| 18 | 10.05. | 1 h 39 min | 34 | 24 | 10 | 🔄 | 📷 | 🔗 | |
| 19 | 11.05. | 4 h 1 min | 77 | 73 | 38 | 🔄 | 🔗 | ||
| 20 | 12.05. | 3 h 1 min | 66 | 39 | 12 | 📷 | 🔗 | ||
| 21 | 14.05. | 1 h 37 min | 18 | 35 | 4 | 📷 | 🔗 | ||
| 22 | 20.05. | 17 min | 0 | 3 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 23 | 26.05. | 21 min | 6 | 8 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 24 | 28.05. | 1 h 49 min | 23 | 27 | 14 | 📷 | 🔗 | ||
| 25 | 28.05. | 24 min | 4 | 2 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 26 | 04.06. | 34 min | 9 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 27 | 11.06. | 1 h 32 min | 21 | 37 | 17 | 📷 | 🔗 | ||
| 28 | 12.06. | 24 min | 7 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 29 | 12.06. | 1 h 49 min | 62 | 16 | 3 | 📷 | 🔗 | ||
| 30 | 13.06. | 2 h 25 min | 20 | 46 | 10 | 📷 | 🔗 | ||
| 31 | 27.06. | 16 min | 0 | 1 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 32 | 07.07. | 49 min | 4 | 48 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 33 | 17.07. | 2 h 57 min | 113 | 52 | 6 | 🔄 | 📷 | 🔗 | |
| 34 | 18.07. | 2 h 1 min | 61 | 53 | 0 | 🔄 | 📷 | 🔗 | |
| 35 | 19.07. | 33 min | 0 | 8 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 36 | 20.07. | 2 h 1 min | 23 | 79 | 3 | 🔄 | 📷 | 🔗 | |
| 37 | 20.07. | 26 min | 2 | 1 | 0 | 🔄 | 📷 | 🔗 | |
| 38 | 24.07. | 33 min | 1 | 16 | 4 | 📷 | 🔗 | ||
| 39 | 24.07. | 30 min | 4 | 4 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 40 | 25.07. | 1 h 49 min | 69 | 24 | 5 | 📷 | 🔗 | ||
| 41 | 25.07. | 1 h 44 min | 57 | 44 | 7 | 🔄 | 📷 | 🔗 | |
| 42 | 26.07. | 1 h 6 min | 10 | 47 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 43 | 29.07. | 4 h 6 min | 166 | 141 | 4 | 🔄 🔄 | 📷 | 🔗 | |
| 44 | 30.07. | 55 min | 15 | 52 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 45 | 05.08. | 31 min | 30 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 46 | 05.08. | 1 h 7 min | 31 | 18 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 47 | 06.08. | 2 h 9 min | 24 | 98 | 0 | 🔄 🔄 | 📷 | 🔗 | |
| 48 | 10.08. | 18 min | 0 | 3 | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 | |
| 49 | 10.08. | 1 h 34 min | 69 | 13 | 0 | 🔄 | 📷 | 🔗 | |
| 50 | 11.08. | 42 min | 21 | 12 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 51 | 11.08. | 2 h 38 min | 93 | 97 | 0 | 🔄 | 📷 | 🔗 | |
| 52 | 13.08. | 1 h 6 min | 41 | 18 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 53 | 15.08. | 1 h 16 min | 13 | 80 | 2 | 📷 | 🔗 | ||
| 54 | 15.08. | 42 min | 22 | 15 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 55 | 16.08. | 2 h 3 min | 31 | 53 | 16 | 📷 | 🔗 | ||
| 56 | 17.08. | 1 h 2 min | 24 | 12 | 7 | 📷 | 🔗 | ||
| 57 | 17.08. | 44 min | 27 | 1 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 58 | 20.08. | 26 min | 9 | 1 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 59 | 20.08. | 2 h 22 min | 76 | 42 | 0 | 🔄 | 📷 | 🔗 | |
| 60 | 22.08. | 20 min | 0 | 2 | 0 | 🔗 | |||
| 61 | 28.08. | 1 h 52 min | 55 | 104 | 0 | 🔄 | 📷 | 🔗 | |
| 62 | 29.08. | 4 h 17 min | 132 | 85 | 19 | 📷 | 🔗 | ||
| 63 | 30.08. | 52 min | 15 | 50 | 1 | 🔄 | 📷 | 🔗 | |
| 64 | 30.08. | 49 min | 14 | 44 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 65 | 01.09. | 1 h 28 min | 55 | 29 | 2 | 🔄 | 📷 | 🔗 | |
| 66 | 02.09. | 30 min | 15 | 3 | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 | |
| 67 | 02.09. | 45 min | 21 | 13 | 0 | 🔄 | 📷 | 🔗 | |
| 68 | 03.09. | 1 h 39 min | 35 | 21 | 6 | 📷 | 🔗 | ||
| 69 | 06.09. | 2 h 9 min | 71 | 109 | 0 | 📷 | 🔗 |
