Colibri Funcup 2024 – Lutz Eberle
Statistiken
| Kategorie | Wert | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüge am Schauinsland | 37 | 185 | |||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | 0 | |||||||
| Flugzeit | 31 h 58 min | 1918 | |||||||
| Hike and fly | 12 | 1440 | |||||||
| Fotos | 3 | 9 | |||||||
| Überflogene Sektoren | 103 | 2369 | |||||||
| Kurbelpartner
Gregor Koch, Volker Jung, Max Zschau, Detlef Matzke, Laurin Knall, Ole Rixmann, Winfried Hetz, Jürgen Strub | 8 | 888 | |||||||
| Kurbeleien | 8 | 88 | |||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 14 | -14 | |||||||
| Sonderwertungen | 0 | 0 | |||||||
| Gesamt | 6883 |
| № | 📆 | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.01. | 8 min | 1 | 1 | 8 | 🔗 | |||
| 2 | 27.01. | 11 min | 2 | 1 | 2 | 🔗 | |||
| 3 | 28.01. | 12 min | 1 | 0 | 9 | 🔗 | |||
| 4 | 31.01. | 25 min | 29 | 4 | 1 | 🔗 | |||
| 5 | 10.02. | 12 min | 0 | 0 | 2 | 🔗 | |||
| 6 | 20.02. | 12 min | 6 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 7 | 29.02. | 37 min | 34 | 16 | 0 | 🥾 | 🔗 | ||
| 8 | 19.03. | 1 h 21 min | 64 | 53 | 4 | 🔄 | 🥾 | 🔗 | |
| 9 | 29.03. | 12 min | 0 | 5 | 0 | 🔗 | |||
| 10 | 11.04. | 38 min | 26 | 20 | 1 | 🔗 | |||
| 11 | 12.04. | 35 min | 34 | 18 | 0 | 🔗 | |||
| 12 | 13.04. | 10 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | |||
| 13 | 13.04. | 1 h 8 min | 64 | 59 | 5 | 🔄 🔄 | 🥾 | 🔗 | |
| 14 | 30.04. | 40 min | 22 | 46 | 6 | 🔄 🔄 | 🔗 | ||
| 15 | 10.05. | 1 h 44 min | 64 | 115 | 10 | 🔗 | |||
| 16 | 11.05. | 35 min | 37 | 24 | 5 | 🔄 | 🔗 | ||
| 17 | 12.05. | 2 h 53 min | 60 | 174 | 16 | 🔗 | |||
| 18 | 19.05. | 18 min | 12 | 8 | 0 | 🥾 | 🔗 | ||
| 19 | 24.05. | 10 min | 2 | 5 | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 | |
| 20 | 25.05. | 10 min | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 21 | 28.05. | 1 h 8 min | 44 | 48 | 16 | 📷 | 🔗 | ||
| 22 | 07.06. | 8 min | 2 | 1 | 0 | 🥾 | 🔗 | ||
| 23 | 22.06. | 10 min | 1 | 0 | 0 | 🥾 | 🔗 | ||
| 24 | 24.07. | 21 min | 11 | 3 | 0 | 🥾 | 🔗 | ||
| 25 | 25.07. | 1 h 20 min | 43 | 64 | 5 | 🔄 | 🔗 | ||
| 26 | 26.07. | 30 min | 25 | 16 | 0 | 🔗 | |||
| 27 | 29.07. | 46 min | 22 | 30 | 1 | 🥾 | 🔗 | ||
| 28 | 30.07. | 27 min | 6 | 18 | 0 | 🔗 | |||
| 29 | 05.08. | 1 h 25 min | 96 | 35 | 1 | 🥾 | 🔗 | ||
| 30 | 06.08. | 1 h 1 min | 61 | 22 | 0 | 🔄 | 🔗 | ||
| 31 | 08.08. | 1 h 37 min | 108 | 24 | 4 | 🔗 | |||
| 32 | 10.08. | 3 h 10 min | 147 | 94 | 3 | 🔗 | |||
| 33 | 13.08. | 47 min | 33 | 29 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 34 | 15.08. | 29 min | 22 | 11 | 0 | 🥾 | 🔗 | ||
| 35 | 17.08. | 2 h 53 min | 55 | 170 | 1 | 🔗 | |||
| 36 | 20.08. | 1 h 31 min | 67 | 77 | 3 | 🔗 | |||
| 37 | 28.08. | 1 h 29 min | 57 | 80 | 0 | 🥾 | 🔗 |
