Colibri Funcup 2024 – Max Zschau
Statistiken
| Kategorie | Wert | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüge am Schauinsland | 28 | 140 | |||||||
| Flüge am Lindenberg | 3 | 15 | |||||||
| Flugzeit | 15 h 53 min | 953 | |||||||
| Hike and fly | 1 | 120 | |||||||
| Fotos | 0 | 0 | |||||||
| Überflogene Sektoren | 40 | 920 | |||||||
| Kurbelpartner
Lutz Eberle, Mike Schaper, Isabelle Noel, Andreas Hamma, Stefan Meier | 5 | 555 | |||||||
| Kurbeleien | 5 | 55 | |||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 758 | -758 | |||||||
| Sonderwertungen | 0 | 0 | |||||||
| Gesamt | 2000 |
| № | 📆 | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.01. | 9 min | 2 | 2 | 7 | 🔗 | |||
| 2 | 31.01. | 10 min | 5 | 4 | 0 | 🔗 | |||
| 3 | 13.02. | 21 min | 6 | 5 | 2 | 🔗 | |||
| 4 | 15.02. | 4 min | 0 | 0 | 2 | 🔗 | |||
| 5 | 20.02. | 12 min | 0 | 2 | 1 | 🔗 | |||
| 6 | 20.02. | 10 min | 1 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 7 | 12.04. | 37 min | 12 | 32 | 3 | 🔗 | |||
| 8 | 13.04. | 19 min | 15 | 6 | 0 | 🔄 | 🔗 | ||
| 9 | 30.04. | 11 min | 0 | 4 | 0 | 🔗 | |||
| 10 | 04.05. | 4 min | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 11 | 04.05. | 6 min | 0 | 8 | 1 | 🔗 | |||
| 12 | 25.07. | 1 h 10 min | 17 | 77 | 1 | 🔄 🔄 | 🔗 | ||
| 13 | 25.07. | 38 min | 3 | 54 | 0 | 🔗 | |||
| 14 | 26.07. | 59 min | 4 | 77 | 11 | 🔗 | |||
| 15 | 26.07. | 29 min | 2 | 11 | 0 | 🔗 | |||
| 16 | 30.07. | 13 min | 0 | 4 | 0 | 🔗 | |||
| 17 | 30.07. | 16 min | 0 | 7 | 0 | 🔗 | |||
| 18 | 05.08. | 1 h 38 min | 33 | 108 | 7 | 🔗 | |||
| 19 | 05.08. | 28 min | 0 | 27 | 0 | 🔗 | |||
| 20 | 06.08. | 41 min | 13 | 32 | 0 | 🥾 | 🔗 | ||
| 21 | 06.08. | 50 min | 1 | 58 | 1 | 🔄 | 🔗 | ||
| 22 | 09.08. | 25 min | 5 | 20 | 0 | 🔗 | |||
| 23 | 10.08. | 1 h 27 min | 4 | 97 | 3 | 🔗 | |||
| 24 | 10.08. | 35 min | 4 | 31 | 0 | 🔗 | |||
| 25 | 12.08. | 38 min | 1 | 43 | 0 | 🔗 | |||
| 26 | 20.08. | 1 h 6 min | 2 | 86 | 0 | 🔄 | 🔗 | ||
| 27 | 20.08. | 19 min | 1 | 14 | 0 | 🔗 | |||
| 28 | 22.08. | 45 min | 0 | 58 | 0 | 🔗 | |||
| 29 | 22.08. | 11 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | |||
| 30 | 30.08. | 15 min | 0 | 19 | 1 | 🔗 | |||
| 31 | 30.08. | 12 min | 0 | 2 | 0 | 🔗 |
