Colibri Funcup 2024 – Josef Strack
Statistiken
| Kategorie | Wert | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüge am Schauinsland | 38 | 190 | |||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | 0 | |||||||
| Flugzeit | 19 h 25 min | 1165 | |||||||
| Hike and fly | 0 | 0 | |||||||
| Fotos | 0 | 0 | |||||||
| Überflogene Sektoren | 76 | 1748 | |||||||
| Kurbelpartner
Gregor Koch | 1 | 111 | |||||||
| Kurbeleien | 1 | 11 | |||||||
| Drehüberschuss (nach links) | 324 | -324 | |||||||
| Sonderwertungen | 0 | 0 | |||||||
| Gesamt | 2901 |
| № | 📆 | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.06. | 11 min | 2 | 0 | 5 | 🔗 | |||
| 2 | 13.06. | 53 min | 13 | 10 | 7 | 🔗 | |||
| 3 | 13.06. | 1 h 27 min | 23 | 26 | 14 | 🔄 | 🔗 | ||
| 4 | 19.06. | 28 min | 9 | 0 | 1 | 🔗 | |||
| 5 | 25.06. | 22 min | 5 | 1 | 0 | 🔗 | |||
| 6 | 26.06. | 10 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | |||
| 7 | 26.06. | 11 min | 2 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 8 | 26.06. | 15 min | 3 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 9 | 26.06. | 11 min | 1 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 10 | 27.06. | 13 min | 2 | 1 | 0 | 🔗 | |||
| 11 | 27.06. | 1 h 25 min | 28 | 18 | 4 | 🔗 | |||
| 12 | 07.07. | 9 min | 0 | 2 | 0 | 🔗 | |||
| 13 | 07.07. | 17 min | 3 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 14 | 07.07. | 17 min | 1 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 15 | 08.07. | 18 min | 1 | 1 | 0 | 🔗 | |||
| 16 | 08.07. | 22 min | 0 | 2 | 0 | 🔗 | |||
| 17 | 08.07. | 26 min | 9 | 5 | 0 | 🔗 | |||
| 18 | 08.07. | 24 min | 11 | 2 | 1 | 🔗 | |||
| 19 | 09.07. | 12 min | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 20 | 09.07. | 12 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | |||
| 21 | 09.07. | 58 min | 26 | 13 | 0 | 🔗 | |||
| 22 | 11.07. | 1 h 57 min | 75 | 6 | 19 | 🔗 | |||
| 23 | 13.07. | 21 min | 8 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 24 | 13.07. | 46 min | 24 | 1 | 11 | 🔗 | |||
| 25 | 13.07. | 50 min | 25 | 1 | 2 | 🔗 | |||
| 26 | 15.07. | 10 min | 1 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 27 | 17.07. | 17 min | 5 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 28 | 17.07. | 16 min | 5 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 29 | 17.07. | 17 min | 5 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 30 | 17.07. | 1 h 50 min | 83 | 5 | 12 | 🔗 | |||
| 31 | 18.07. | 57 min | 37 | 5 | 0 | 🔗 | |||
| 32 | 18.07. | 20 min | 3 | 1 | 0 | 🔗 | |||
| 33 | 18.07. | 25 min | 14 | 2 | 0 | 🔗 | |||
| 34 | 18.07. | 14 min | 1 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 35 | 19.07. | 17 min | 6 | 2 | 0 | 🔗 | |||
| 36 | 19.07. | 16 min | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 37 | 19.07. | 18 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | |||
| 38 | 19.07. | 15 min | 0 | 0 | 0 | 🔗 |
