Colibri Funcup 2024 – Andreas Sorg
Statistiken
| Kategorie | Wert | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüge am Schauinsland | 0 | 0 | |||||||
| Flüge am Lindenberg | 2 | 10 | |||||||
| Flugzeit | 6 min | 6 | |||||||
| Hike and fly | 0 | 0 | |||||||
| Fotos | 0 | 0 | |||||||
| Überflogene Sektoren | 2 | 46 | |||||||
| Kurbelpartner | 0 | 0 | |||||||
| Kurbeleien | 0 | 0 | |||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 1 | -1 | |||||||
| Sonderwertungen | 0 | 0 | |||||||
| Gesamt | 61 |
| № | 📆 | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.01. | 3 min | 0 | 1 | 2 | 🔗 | |||
| 2 | 27.01. | 3 min | 0 | 0 | 0 | 🔗 |
